The Pueblo Ledger

Pueblo's public records, made public.

Building Permits

Pulled live from prbd.com by iterating the `street` field (confirmed substring match) A-Z with startmonth=01/01/2024 as a server-side pre-filter, then re-filtered client-side on the parsed permit date >= 2024-01-01 (the server's startmonth filter is approximate, not an exact floor -- a handful of much older rows leak through it). Contrary to the original assumption that PRBD froze at end of 2025, this system is still live and issuing new permits as of the scrape date -- coverage runs through the most recent permit found, not a hard 2025-12-31 ceiling. Detail fields (status/workdone/notes) are populated for the most recent 500 permits only; no construction-valuation field exists anywhere in this data source.

2026: 8,632 2025: 13,484 2024: 14,911

Showing the 500 most recent of 37,027 permits — download the full dataset below.

Permit #DateAddressTypeWork ClassOwnerContractorStatus
2608219 2026-09-28 4408 HOLLAND LN Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee Dustin Feldner ONEWORLDENERGY, LLC Active
2608220 2026-09-28 1501 E 7TH ST Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) Thomas Seals PATTERSON PLUMBING & HEATING INC. Active
2608198 2026-09-25 1000 6TH FLOOR MINNEQUA AVE Miscellaneous 008 Misc. Fee. | SINGLE SPECIAL INSPECTION 250 SHILOH HOUSE INC SELF Active
2608189 2026-09-25 103 N OGDEN AVE Plumbing 002R Plumbing Other | Sewer Line Repair/replacement Ted mauro ALL PRO PROPERTY MAINTENANCE LLC Active
2608192 2026-09-25 106 G SCOTLAND RD Mechanical 004R Mechanical Other | Replace A/C Patricia Johnson R BUCK HEATING, COOLING, PLUMBING & ELEC Active
2608193 2026-09-25 106 G SCOTLAND RD Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Patricia Johnson R BUCK HEATING, COOLING, PLUMBING & ELEC Active
2608207 2026-09-25 1107 PALMER AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 18 Koch COLORADO FRONT RANGE ROOFING Active
2690339 2026-09-25 1123 E EVANS AVE Complaint 012 Complaint SELF Active
2608208 2026-09-25 1239 E ROUTT AVE Building 751 Commercial Roofing | Contract Value Roof 15000 Neighbor Works COLORADO FRONT RANGE ROOFING Active
2608191 2026-09-25 2708 E ORMAN AVE Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater with sump pump Stephen Vigil BRUCE LEE`S PLUMBING SERVICE Active
2608195 2026-09-25 28 CALEDONIA RD Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) Lisa lerch BORGSTEDT MECHANICAL Active
2608196 2026-09-25 305 N PORTLAND AVE Mechanical 004 Mechanical New | GAS AIR TEST 1 0 GOMEZ PUEBLO AZTEC PLUMBING & HEATING Active
2690338 2026-09-25 3116 N ELIZABETH ST Complaint 012 Complaint SELF Active
2608204 2026-09-25 3120 LAKE AVE Sign 006 Sign Permit | SIGN PERMIT 20000.00 QUICK TRIP FREEMAN SIGNS INC Active
2608218 2026-09-25 330 GAYLORD AVE Building 706 Res. Finish Bsmnt. | FINISH EXISTING BASEMENT 900 VIGIL ROGERS CONSTRUCTION CO LLC Active
2608203 2026-09-25 3502 WAPITI LN Solar 727 Res. Solar Roof Mount | SOLAR PV SYSTEM 1 0 NAVARRO ISMAEL SOLARISE SOLAR INC Active
2608209 2026-09-25 3701 ONEAL AVE Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater Pueblo Housing Authority TOTAL SVC. HTG. A/C & REFRIGERATION INC Active
2608206 2026-09-25 3809 LANCASTER DR Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Mize Builds LLC GONZALES ELECTRIC LLC Active
2608199 2026-09-25 3830 MEDAL OF HONOR BLVD Miscellaneous 008 Misc. Fee. | PLAN REVIEW ADD ON VALUE 121 PUEBLO COUNTY SELF Active
2608217 2026-09-25 5700 N ELIZABETH ST Electrical 003 Electrical New | FIRE ALARM 7500.00 VANGUARD GONZALES ELECTRIC LLC Active
2608211 2026-09-25 602 N SANTA FE AVE Plumbing 002R Plumbing Other | Comml Water Heater Wendy`s Of Colorado Springs FLOW RIGHT PLUMBING HEATING & IRR., INC Active
2608213 2026-09-25 6025 HARPER LN Solar 727 Res. Solar Roof Mount | SOLAR PV SYSTEM 1 0 ANDREW STERKEL ONEWORLDENERGY, LLC Active
2670913 2026-09-25 830 N MAIN ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee Anja dog FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Voided
2608190 2026-09-25 152 REGENCY BLVD Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater William Navarro ALVARADO PLUMBING SOLUTIONS Has Final
2608214 2026-09-25 424 E BEECH ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 BATES SELF Active
2670914 2026-09-25 755 DESERT FLOWER BLVD Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee University Park Plaza - Landlord Shell D007948 Active
2608202 2026-09-25 1602 CONSTITUTION RD Mechanical 004R Mechanical Other | Install HVAC System ARGUELLO A&G MECHANICAL, LLC Active
2608216 2026-09-25 222 ENCINO DR Miscellaneous 008 Misc. Fee. | PLAN REVIEW 154.38 El Camino Park 0000 S Active
2608197 2026-09-25 1511 ZUNI RD Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 NA GENTLE WIND LLC Active
2608210 2026-09-25 327 KENWOOD DR Building 701 Res. Reroof | RE-ROOF DIMENSIONAL 30 ROMERO SELF Active
2608215 2026-09-25 58 PURDUE ST Plumbing 002R Plumbing Other | Sewer Line Repair/replacement Jerry Parnell ALL ABOUT PLUMBING AND BACKFLOW INC Active
2690337 2026-09-25 1928 E 9TH ST Complaint 012 Complaint SELF Active
2608201 2026-09-25 N/A Misc. Fee Miscellaneous 008 MISC. FEE | Application Fees $ 95 SUPERIOR ROOFING, LLC SUPERIOR ROOFING, LLC Active
2608212 2026-09-25 3009 W 28TH ST Solar 727 Res. Solar Roof Mount | SOLAR PV SYSTEM 1 0 YASHNIK MATTHEW SIMON COMPLETE SOLAR INC Active
2608200 2026-09-25 429 W 10TH ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 NA R BUCK HEATING, COOLING, PLUMBING & ELEC Active
2608151 2026-09-24 104 N HIGHLAND AVE Electrical 003R Electrical Other | Service Robby Hultberg SIGNATURE ELECTRIC OF COLORADO LLC Active
2608153 2026-09-24 1725 E ORMAN AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 11 George Avala CORNERSTONE ROOFING & GUTTERS Active
2608166 2026-09-24 173 FORDHAM CIR Mechanical 004R Mechanical Other | Replace Furnace Julie Lopez TOTAL SVC. HTG. A/C & REFRIGERATION INC Voided
2608173 2026-09-24 1936 BRAGDON AVE Mechanical 004R Mechanical Other | Replace A/C Justin Ball ATC HEATING LLC Active
2608172 2026-09-24 1936 BRAGDON AVE Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Justin Ball ATC HEATING LLC Active
2608167 2026-09-24 20 LA HABRE DR Electrical 003R Electrical Other | Service James Villalon STEEL CITY SOLAR LLC Active
2608185 2026-09-24 2106 CHAUTARD CIR Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 WN LLC WN, LLC Active
2670906 2026-09-24 2216 7TH AVE Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Y | N Elrond Kona llc ALL STAR ELECTIC INC Active
2608175 2026-09-24 2218 E ORMAN AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 27 Jasmine Hall MD ROOFING (DC ONLY) Active
2608179 2026-09-24 3000 N ELIZABETH ST Sign 006 Sign Permit | SIGN PERMIT 18450.00 K B PICO RIVERA LLC SIGN SOLUTIONS Active
2608184 2026-09-24 3125 CU14 BONAVENTURE CT Mechanical 004R Mechanical Other | Replace A/C Matthew Moneu THE TUNE-UP TECHS LLC Active
2608168 2026-09-24 330 GAYLORD AVE Building 437 Res. Int. Remodel | FINISH EXISTING BASEMENT 900 VIGIL ROGERS CONSTRUCTION CO LLC Voided
2608171 2026-09-24 6237 SAWYER RIDGE DR Mechanical 004R Mechanical Other | Install HVAC System Premier Homes Inc R & R HTG. & A.C. INC. Active
2670907 2026-09-24 830 90 N MAIN ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee Jane McAllen FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Voided
2608180 2026-09-24 830 90 N MAIN ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee PUEBLO REGIONAL BUILDING DEPT FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Voided
2608181 2026-09-24 4315 R OUTLOOK BLVD Mechanical 004 Mechanical New | REPLACE FURNACE/AC 1 0 JAEGER SELF Active
2608178 2026-09-24 55 BONNYMEDE RD Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 TORRES-GARCIA EXCAVATION LLC TORRES-GARCIA EXCAVATING LLC Active
2608150 2026-09-24 3529 WHITE PINE CT Electrical 003R Electrical Other | Electrical Service Kris (Muldoon Associates) 719-544-1828 J2D ELECTRIC INC Has Final
2608155 2026-09-24 4819 ROSECREST CT Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) Doug Adams FLOW RIGHT PLUMBING HEATING & IRR., INC Has Final
2608159 2026-09-24 8 SILVERSMITH CT Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup SAMANTHA LOPEZ JETSON HOME CORPORATION Active
2608154 2026-09-24 8 SILVERSMITH CT Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) SAMANTHA LOPEZ JETSON HOME CORPORATION Active
2608157 2026-09-24 1312 HORSESHOE DR Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) Ken Sakshaug R BUCK HEATING, COOLING, PLUMBING & ELEC Active
2608158 2026-09-24 1312 HORSESHOE DR Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Ken Sakshaug R BUCK HEATING, COOLING, PLUMBING & ELEC Active
2608165 2026-09-24 1904 HOLLYWOOD DR Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater Pueblo Housing Authority TOTAL SVC. HTG. A/C & REFRIGERATION INC Active
2690336 2026-09-24 2036 DRIFTWOOD LN Complaint 012 Complaint SELF Has Final
2608187 2026-09-24 2213 LONGHORN DR Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 PATTERSON PLUMBING & HEATING INC PATTERSON PLUMBING & HEATING INC. Active
2608169 2026-09-24 2561 VINEWOOD LN Solar 728 Comm. Solar Installation | SOLAR PV SYSTEM COMMERCIAL 124850.00 KING OF KINGS LUTHERAN CHURCH STEEL CITY SOLAR LLC Active
2608160 2026-09-24 3403 GEM DR Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) HANNAH BROWNLEE JETSON HOME CORPORATION Active
2608161 2026-09-24 3403 GEM DR Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup HANNAH BROWNLEE JETSON HOME CORPORATION Active
2608156 2026-09-24 3519 WEDGEWOOD DR Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 16 James Rael CORNERSTONE ROOFING & GUTTERS Active
2608170 2026-09-24 5207 WHISTLER DR Mechanical 004R Mechanical Other | Install HVAC System Premier Homes Inc R & R HTG. & A.C. INC. Active
2608152 2026-09-24 1411 E 10TH ST Plumbing 002R Plumbing Other | Sewer Line Repair/replacement Virginia COLORADO EXCAVATION LLC Has Final
2608177 2026-09-24 1834 E 9TH ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 ATC HEATING LLC ATC HEATING LLC Active
2608163 2026-09-24 1839 E 11TH ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 GREENHORN MOUNTAIN PLUMBING GREENHORN MOUNTAIN PLUMBING Active
2608183 2026-09-24 2018 E 6TH ST Electrical 003R Electrical Other | Service Andrew Baldera STEEL CITY SOLAR LLC Active
2608174 2026-09-24 N/A Misc. Fee Miscellaneous 008 MISC. FEE | Application Fees $ 95 | Bldg D cntr-single tr $ 130 SCOTT BROS UTILITIES SCOTT BROS UTILITIES Active
2608176 2026-09-24 N/A Misc. Fee Miscellaneous 008 MISC. FEE | Application Fees $ 95 | Bldg D cntr-single tr $ 130 CARAVEO CONSTRUCTION INC CARAVEO CONSTRUCTION INC Active
2608186 2026-09-24 429 W 10TH ST Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Catholic Charities R BUCK HEATING, COOLING, PLUMBING & ELEC Active
2608182 2026-09-24 510 W 7TH ST Mechanical 004R Mechanical Other | Duct or Vent Work Joanne Arecneaux FLOW RIGHT PLUMBING HEATING & IRR., INC Has Final
2608188 2026-09-24 510 W 7TH ST Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater with sump pump Joanne Arecneaux FLOW RIGHT PLUMBING HEATING & IRR., INC Active
2608162 2026-09-24 127 POLK ST Mechanical 004R Mechanical Other | Replace A/C Valerie Garnet FLOW RIGHT PLUMBING HEATING & IRR., INC Active
2608164 2026-09-24 127 POLK ST Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Valerie Garnet NATIVE ELECTRICAL CONTRACTORS Active
2608120 2026-09-23 104 MONTCALM DR Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) BRANDON MILLER JETSON HOME CORPORATION Active
2608124 2026-09-23 104 MONTCALM DR Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup BRANDON MILLER JETSON HOME CORPORATION Active
2608132 2026-09-23 1406 CEDAR ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 WN LLC WN, LLC Active
2608146 2026-09-23 1447 N ERIE AVE Miscellaneous 008 Misc. Fee. | PLAN REVIEW 236.81 Quality Custom Woodwork 0000 S Active
2608108 2026-09-23 2006 N GRAND AVE Plumbing 002 Plumbing New | RES PLUMBING REPAIRS 1400.00 CATHERINE ALL ABOUT PLUMBING AND BACKFLOW INC Has Final
2608143 2026-09-23 2038 EMILIA ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee MARTINEZ MICHAEL / MARTINEZ AUDELIA COMPLETE SOLAR INC Active
2608109 2026-09-23 2130 OAKLAND AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 29 Lora Keator COLORADO FRONT RANGE ROOFING Active
2608111 2026-09-23 2134 OAKLAND AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 16 Lora Keator COLORADO FRONT RANGE ROOFING Active
2608112 2026-09-23 2136 OAKLAND AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 26 Leslie Keator COLORADO FRONT RANGE ROOFING Active
2608110 2026-09-23 2142 OAKLAND AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 22 Martha keator COLORADO FRONT RANGE ROOFING Active
2608127 2026-09-23 2321 OAKLAND AVE Electrical 727 Residential Solar Remove/Replace | Res. Solar PV remove/replace Molly Moorman MD ROOFING (DC ONLY) Active
2608128 2026-09-23 2321 OAKLAND AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 30 Molly Moorman MD ROOFING (DC ONLY) Active
2690335 2026-09-23 250 S SANTA FE AVE Information 011 Information SELF Active
2690334 2026-09-23 250 S SANTA FE AVE Complaint 012 Complaint SELF Active
2608121 2026-09-23 2512 MILANO WAY Electrical 003R Electrical Other | Temporary Service Only RICHMOND AMERICAN HOMES OF COLORADO RIGHT ELECTRIC LLC Active
2608123 2026-09-23 2514 MILANO WAY Electrical 003R Electrical Other | Temporary Service Only RICHMOND AMERICAN HOMES OF COLORADO RIGHT ELECTRIC LLC Active
2608125 2026-09-23 2616 POPLAR ST Building 438 Res. Garage | DETACHED GARAGE/UNFIN. STORAGE 1200 SALAZAR SELF Active
2608126 2026-09-23 2616 POPLAR ST Electrical 003 Electrical New | WIRE NEW STRUCTURE 0 SALAZAR SELF Active
2608142 2026-09-23 2631 WYOMING AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 13.67 | Reroof rolled 4.58 Samuel Romero MD ROOFING (DC ONLY) Active
2608117 2026-09-23 2691 ASTER ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 PATTERSON PLUMBING & HEATING INC PATTERSON PLUMBING & HEATING INC. Active
2608118 2026-09-23 3005 ROYAL AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 21 Randy Garrison ALL PRO ROOFING, SIDING, AND GUTTER LLC Active
2608122 2026-09-23 316 CARLILE AVE Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 CLARKS MECHANICAL LLC CLARKS MECHANICAL LLC Active
2608115 2026-09-23 3214 BELLA LUNA DR Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 28 Jared Sperber ALL PRO ROOFING, SIDING, AND GUTTER LLC Active
2608136 2026-09-23 3410 ST CLAIR AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 38 WATERS TURNER ROOFING LLC. Active
2608147 2026-09-23 4408 HOLLAND LN Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee Dustin Feldner ONEWORLDENERGY, LLC Active
2608097 2026-09-23 543 SCRANTON AVE Plumbing 002R Plumbing Other | Water Line Repair/replacement Michelli Brad SCHANAFELT EXCAVATING Active
2670902 2026-09-23 5710 N ELIZABETH ST Miscellaneous 008 PLAN REVIEW | Plan Review Fees Lukas Surgery Center SELF Active
2608131 2026-09-23 6 AVON CT Mechanical 004 Mechanical New | REPLACE FURNACE 1 0 MALDONADO SELF Active
2608098 2026-09-23 638 CLEVELAND ST Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 35 Stoker MCC EXTERIORS LLC Has Final
2608144 2026-09-23 69 ALTADENA DR Mechanical 004R Mechanical Other | GAS PIPING 0 Adrien Lopez SELF Active
2608137 2026-09-23 918 LAKE AVE Electrical 003R Electrical Other | Electrical Service Pure love Carpentry EGON ELECTRIC LLC Active
2608129 2026-09-23 1292 W PUEBLO BLVD Miscellaneous 008 Misc. Fee. | PLAN REVIEW 389.94 Circle K Stores Inc. 0000 S Active
2608133 2026-09-23 11 MERSEY CT Building 701 Res. Reroof | RE-ROOF DIMENSIONAL 28 REED HOLDINGS TRUST TIMBERCRAFT CONSTRUCTION LLC Has Final
2608101 2026-09-23 29 CHESTNUT DR Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 NA GREENHORN MOUNTAIN PLUMBING Active
2608145 2026-09-23 942 PLUMCREST DR Mechanical 004R Mechanical Other | Install HVAC System DOMEGA R & R HTG. & A.C. INC. Active
2608106 2026-09-23 121 KENWOOD DR Electrical 003R Electrical Other | Wire Remodel TAMMY WELDON HERITAGE ELECTRIC COMPANY Active
2608103 2026-09-23 2213 LONGHORN DR Plumbing 002R Plumbing Other | Plumbing Repairs Jon Leonard PATTERSON PLUMBING & HEATING INC. Has Final
2608102 2026-09-23 2213 LONGHORN DR Plumbing 002R Plumbing Other | Sewer Line Repair/replacement Jon Leonard PATTERSON PLUMBING & HEATING INC. Has Final
2608096 2026-09-23 24 PURDUE ST Plumbing 002R Plumbing Other | Sewer Line Repair/replacement NAKAMURA LLC LAYING PIPE LLC Active
2608100 2026-09-23 327 KENWOOD DR Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater with sump pump Josephine Romero FLOW RIGHT PLUMBING HEATING & IRR., INC Active
2608099 2026-09-23 1105 E 5TH ST Building 701 Res. Reroof | Contract Value Roof 24848 Berget AMES ROOFING LLC Active
2608141 2026-09-23 1109 RUPPEL ST Plumbing 002R Plumbing Other | PLUMB REMODEL 0 WOLF SELF Active
2608138 2026-09-23 1109 RUPPEL ST Building 701 Res. Reroof | RE-ROOF DIMENSIONAL 15 WOLF SELF Has Final
2608139 2026-09-23 1109 RUPPEL ST Electrical 003R Electrical Other | ELECT INTERIOR REMODEL 0 WOLF SELF Active
2608140 2026-09-23 1109 RUPPEL ST Mechanical 004R Mechanical Other | MECH INTERIOR REMODEL 0 WOLF SELF Active
2608148 2026-09-23 1919 E 7TH ST Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Angela Cordova SoCo ELECTRIC SERVICES LLC Active
2608105 2026-09-23 2005 E 8TH ST Electrical 003R Electrical Other | Service Cora Aguilar SoCo ELECTRIC SERVICES LLC Active
2608107 2026-09-23 2005 E 8TH ST Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Cora Aguilar SoCo ELECTRIC SERVICES LLC Active
2608119 2026-09-23 2034 E 11TH ST Mechanical 004R Mechanical Other | Install HVAC System GUSTAVO CASTANEDA GENTLE WIND LLC Has Final
2608116 2026-09-23 702 E 4TH ST Electrical 003 Electrical New | LOW VOLTAGE 3000.00 TACO STOP DAVE`S ELECTRIC LLC Has Final
2608130 2026-09-23 N/A Misc. Fee Miscellaneous 008 MISC. FEE | Bldg D cntr-single tr $ 130 J BUCIO STUCCO LLC J BUCIO STUCCO LLC Active
2608114 2026-09-23 2219 W 19TH ST Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater Ronnie Terrazas WN, LLC Active
2608113 2026-09-23 518 POLK ST Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater Christan Pettie PATTERSON PLUMBING & HEATING INC. Active
2608104 2026-09-23 518 POLK ST Mechanical 004R Mechanical Other | Res Boiler Christan Pettie PATTERSON PLUMBING & HEATING INC. Has Final
2608135 2026-09-23 2052 W 21ST ST Building 437 Res. Int. Remodel | RESIDENTIAL INTERIOR REMODEL 65000.00 THOMASON FROM A HOUSE TO A HOME Active
2608134 2026-09-23 2052 W 21ST ST Building 701 Res. Reroof | RE-ROOF DIMENSIONAL 10 THOMASON FROM A HOUSE TO A HOME Active
2608067 2026-09-22 1010 TROY AVE Miscellaneous 008 Misc. Fee. | ELECT. RECONNECT 50 DIAZ VINCENT/DIAZ SUSAN SELF Has Final
2608089 2026-09-22 1025 E EVANS AVE Mechanical 004R Mechanical Other | Install AC System Hank Estes FLOWORX MECHANICAL, LLC Active
2608044 2026-09-22 1031 W GRANT AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 18 Nau A & K ROOFING AND GUTTERS Active
2608045 2026-09-22 1116 JOLIET AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 20 Percy A & K ROOFING AND GUTTERS Active
2608092 2026-09-22 13 GLENROYAL DR Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) Steven Hudson FLOWORX MECHANICAL, LLC Active
2608040 2026-09-22 1625 LAKE AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 21 Tina Cano CORNERSTONE ROOFING & GUTTERS Active
2608091 2026-09-22 1702 WABASH AVE Mechanical 004R Mechanical Other | Install AC System Rita Donohue-Dupler FLOWORX MECHANICAL, LLC Active
2608072 2026-09-22 1717 AQUILA DR Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater Rocky Hill R BUCK HEATING, COOLING, PLUMBING & ELEC Active
2608088 2026-09-22 172 HARVARD AVE Mechanical 004R Mechanical Other | Install AC System Jose Salinas FLOWORX MECHANICAL, LLC Active
2608053 2026-09-22 2014 E ORMAN AVE Mechanical 004 Mechanical New | MECH 2 BATHROOMS 0 MOREHEAD SELF Active
2608052 2026-09-22 2014 E ORMAN AVE Electrical 003R Electrical Other | ELECT FOR RES 2 BATHROOM 0 MOREHEAD SELF Active
2608049 2026-09-22 2014 E ORMAN AVE Building 437 Res. Int. Remodel | RESIDENTIAL INTERIOR REMODEL 6000.00 MOREHEAD SELF Active
2608051 2026-09-22 2014 E ORMAN AVE Plumbing 002R Plumbing Other | RES PLUMBMING 2 BATHROOMS 0 | RES PLUMBING 2 BATROOMS 0 MOREHEAD SELF Active
2608058 2026-09-22 2030 LAKE AVE Electrical 003R Electrical Other | Service PCHC STEEL CITY SOLAR LLC Active
2608054 2026-09-22 2216 OFFICE 7TH AVE Building 751 Commercial Roofing | Contract Value Roof 430000 White Peak Management COLORADO FRONT RANGE ROOFING Active
2608090 2026-09-22 2221 CARTIER DR Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) Alex Hagman FLOWORX MECHANICAL, LLC Active
2608087 2026-09-22 2228 BALBOA RD Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) Marissa Johnson FLOWORX MECHANICAL, LLC Active
2608056 2026-09-22 2306 BALBOA RD Plumbing 002R Plumbing Other | Sewer Line Repair/replacement Brenda Walter’s KNM GARCIA INC Has Final
2608080 2026-09-22 3215 LAKE AVE Demolition 650 Demo Coml Bldg | WRECKING PERMIT 5000 Copper Spur Properties LLC THE ROCKY MOUNTAIN DEVELOPMENT GROUP Active
2608081 2026-09-22 3215 LAKE AVE Demolition 650 Demo Coml Bldg | WRECKING PERMIT 5000 Copper Spur Properties LLC THE ROCKY MOUNTAIN DEVELOPMENT GROUP Active
2608079 2026-09-22 3215 LAKE AVE Demolition 649 Demo Structure Other | WRECKING PERMIT 5000 Copper Spur Properties LLC THE ROCKY MOUNTAIN DEVELOPMENT GROUP Active
2608078 2026-09-22 3215 LAKE AVE Demolition 650 Demo Coml Bldg | WRECKING PERMIT 10000 Copper Spur Properties LLC THE ROCKY MOUNTAIN DEVELOPMENT GROUP Active
2608034 2026-09-22 329 COLORADO AVE Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) Regan Young FLOWORX MECHANICAL, LLC Has Final
2608036 2026-09-22 329 COLORADO AVE Electrical 003R Electrical Other | A/C Hookup Regan Young GROUNDED ELECTRICAL LLC Has Final
2608095 2026-09-22 3809 LANCASTER DR Mechanical 004R Mechanical Other | Install AC System Mize build llc OKEEFE HEATING AND AIR Active
2690333 2026-09-22 4115 CLUB MANOR DR Complaint 012 Complaint SELF Has Final
2608068 2026-09-22 420 4D N BALSAM AVE Miscellaneous 008 Misc. Fee. | PLAN REVIEW 10102.31 Aguilar School District 0000 S Active
2608076 2026-09-22 4701 SCARLET SAGE DR Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 DANIEL CORDOVA ATC HEATING LLC Active
2608057 2026-09-22 4808 QUITA CT Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 GROUNDED ELECTRICAL LLC GROUNDED ELECTRICAL LLC Active
2608060 2026-09-22 5 BELAIRE DR Plumbing 002R Plumbing Other | Replace Water Heater Albert Farias FLOW RIGHT PLUMBING HEATING & IRR., INC Has Final
2608038 2026-09-22 5 LOYOLA LN Building 701 Res. Reroof | ROOF-CONTRACT VALUE 0.00 socobd test FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Voided
2608061 2026-09-22 503 N MAIN ST Electrical 003R Electrical Other | Fire Alarm T BUILDING RLLLP ADAMS ELECTRIC INC. Has Final
2670899 2026-09-22 5700 N ELIZABETH ST Miscellaneous 008 PLAN REVIEW | Plan Review Fees Vanguard Skin Specialists SELF Active
2608074 2026-09-22 70 MACNAUGHTON RD Miscellaneous 008 Misc. Fee. | REINSPECTION FEE 100 MARIO FACTOR ATC HEATING LLC Active
2608055 2026-09-22 730 W CORONA AVE Plumbing 002R Plumbing Other | Sewer Line Repair/replacement Tony Tafoya FLOW RIGHT PLUMBING HEATING & IRR., INC Has Final
2608039 2026-09-22 830 N MAIN ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee PUEBLO REGIONAL BUILDING DEPT FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Active
2670895 2026-09-22 830 N MAIN ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee test FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Active
2670896 2026-09-22 830 N MAIN ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee test FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Active
2608037 2026-09-22 830 N MAIN ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee PUEBLO REGIONAL BUILDING DEPT FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Active
2670898 2026-09-22 830 N MAIN ST Miscellaneous 008 Misc. Fee. | Plan Review Fee test FOXX & HOUND CONTRACTING - Not real Active
2608075 2026-09-22 832 SANTA CLARA AVE Building 718 Res. Fire Repairs | FIRE REPAIRS 97953.77 LEAMAN MJM CONTRACTING INC Active
2608035 2026-09-22 918 LAKE AVE Building 701 Res. Reroof | Reroof Dimensional 10 | Reroof rolled 3 Brother Grimes CENTERLINE ROOFING LLC Active
2608064 2026-09-22 1201 W PUEBLO BLVD Electrical 003 Electrical New | COMM ELEC ADDING CIRCUIT 2800.00 LOAF N JUG SMITH ELECTRIC Active
2608084 2026-09-22 152 REGENCY BLVD Mechanical 004R Mechanical Other | Furnace/AC (No Ductwork) William and Rozann Navarro FLOWORX MECHANICAL, LLC Active
